2.4. Participações (Modelagem)
Breve relato sobre as participações/contribuições de cada membro à entrega.
Módulo Modelagem Estática (Foco_1)
Nome do Membro | Contribuição | Significância da Contribuição para o Projeto | Comprobatórios Claros |
---|---|---|---|
Caio Duarte | 1. Diagrama de Implantação | Excelente | 1. commit Diagrama de implantação ; 2.Gravação |
Danielle Soares | 1. Diagrama de Implantação | Excelente | 1. commit Diagrama de implantação ; 2.Gravação |
Enzo Emir | 1. Diagrama de Classes | Excelente | 1. commit 1 Diagrama de Classes ; 2. commit 2 Diagrama de Classes; 3. Gravação 1; 4. Gravação 2 |
Laryssa Félix | 1. Diagrama de Componentes | Excelente | 1. commit Diagrama de Componentes ; 2.Gravação |
Letícia Arisa | 1. Diagrama de Classes | Excelente | 1. commit 1 Diagrama de Classes ; 2. commit 2 Diagrama de Classes; 3. Gravação 1; 4. Gravação 2 |
Marcelo Makoto | 1. Diagrama de Classes | Excelente | 1. commit 1 Diagrama de Classes ; 2. commit 2 Diagrama de Classes; 3. Gravação 1; 4. Gravação 2 |
Maria Eduarda | 1. Diagrama de Implantação | Excelente | 1. commit Diagrama de implantação ; 2.Gravação |
Rafael Welz | 1. Diagrama de Componentes | Excelente | 1. commit Diagrama de Componentes ; 2.Gravação |
Victor Pontual | 1. Diagrama de Componentes | Excelente | 1. commit Diagrama de Componentes ; 2.Gravação |
Módulo Modelagem Dinâmica (Foco_2)
Nome do Membro | Contribuição | Significância da Contribuição para o Projeto | Comprobatórios Claros |
---|---|---|---|
Caio Duarte | 1. Diagrama de Colaboração | Excelente | 1. commit Diagrama de Colaboração 2. Gravação |
Danielle Soares | 1. Diagrama de Colaboração | Excelente | 1. commit Diagrama de Colaboração 2. Gravação |
Enzo Emir | 1. Diagrama de Estados | Excelente | 1. commit Diagrama de Estados; 2. Gravação; 3. Gravação 2 |
Laryssa Félix | 1. Diagrama de Atividades | Excelente | 1. commit Diagrama de Atividades |
Letícia Arisa | 1. Diagrama de Estados | Excelente | 1. commit Diagrama de Estados; 2. Gravação; 3. Gravação 2 |
Marcelo Makoto | 1. Diagrama de Estados | Excelente | 1. commit Diagrama de Estados; 2. Gravação; 3. Gravação 2 |
Maria Eduarda | 1. Diagrama de Colaboração | Excelente | 1. commit Diagrama de Colaboração 2. Gravação |
Rafael Welz | 1. Diagrama de Atividades | Excelente | 1. commit Diagrama de Atividades |
Victor Pontual | 1. Diagrama de Atividades | Excelente | 1. commit Diagrama de Atividades |
Módulo Modelagem Organizacional OU Casos de Uso (Foco_3)
Nome do Membro | Contribuição | Significância da Contribuição para o Projeto | Comprobatórios Claros |
---|---|---|---|
Caio Duarte | 1. Diagrama de Pacotes (Modelagem Organizacional) | Excelente | 1. commit Diagrama de Pacotes. 2. Gravação |
Danielle Soares | 1. Diagrama de Pacotes (Modelagem Organizacional) | Excelente | 1. commit Diagrama de Pacotes. 2. Gravação |
Enzo Emir | 1. Diagrama de Casos de Uso | Excelente | 1. commit Diagrama de Casos de Uso. 2. Gravação |
Laryssa Félix | 1. Diagrama de Casos de Uso | Excelente | 1. commit Diagrama de Casos de Uso. 2. Gravação |
Letícia Arisa | 1. Diagrama de Casos de Uso | Excelente | 1. commit Diagrama de Casos de Uso. 2. Gravação |
Marcelo Makoto | 1. Diagrama de Casos de Uso | Excelente | 1. commit Diagrama de Casos de Uso. 2. Gravação |
Maria Eduarda | 1. Diagrama de Pacotes (Modelagem Organizacional) | Excelente | 1. commit Diagrama de Pacotes. 2. Gravação |
Rafael Welz | 1. Diagrama de Casos de Uso | Excelente | 1. commit Diagrama de Casos de Uso. 2. Gravação |
Victor Pontual | 1. Diagrama de Casos de Uso | Excelente | 1. commit Diagrama de Casos de Uso. 2. Gravação |