1.4. Participações (Base)
Cada membro da equipe contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento dos artefatos e etapas do projeto. Victor Pontual e Letícia Arisa se destacaram na elaboração das estimativas, Rich Picture, brainstorming e prototipação, além de atuarem na documentação e validação dos artefatos. Enzo Emir, Marcelo Makoto, Maria Eduarda e Laryssa Félix colaboraram intensamente na construção do Rich Picture, glossário, Ishikawa e Storyboard, trazendo diferentes perspectivas e registros importantes. Caio Duarte e Rafael Welz participaram da elaboração do 5W2H, Storyboard, prototipação e validação dos artefatos. Danielle Soares atuou na organização do Miro, prototipação, BPMN e validação dos artefatos. No módulo de modelagem BPMN, todos os membros participaram do desenvolvimento dos diagramas Kanban, Scrum e Design Sprint, evidenciando o trabalho colaborativo e o comprometimento coletivo com a entrega.
Módulo Design Sprint (Foco 1)
Nome do Membro | Contribuição | Significância da Contribuição para o Projeto | Comprobatórios Claros |
---|---|---|---|
Victor Pontual | Elaboração das Estimativas, Rich Picture, Brainstorming | Excelente | Versionamento do documento de estimativas (link) Rich picture Brainstorming Prototipação |
Letícia Arisa | escreveu o tópico de unpack e sketch, elaboração das Estimativas, Rich Picture, Brainstorming | Excelente | Commits e comentários no artefato (link) Rich-Picture Brainstorming Prototipação |
Enzo Emir | Rich Picture, Ishikawa, Brainstorming | Excelente | Rich-Picture Ishikawa Brainstorming Prototipação |
Caio Duarte | Elaboração do Design Sprint, realização do 5W2H, Storyboard, Rich Picture, participação do desenvolvimento do protótipo, Brainstorming | Excelente | Commit 5W2H Commit Storyboard Brainstorming Prototipação |
Rafael Welz | Elaboração do Design Sprint, realização do 5W2H, participação do desenvolvimento do protótipo, Brainstorming | Excelente | Commit Brainstorming Rich-Picture Prototipação |
Marcelo Makoto | Rich Picture, Ishikawa, StoryBoard, Brainstorming | Excelente | Rich-Picture Ishikawa Commit Storyboard Brainstorming Prototipação |
Maria Eduarda | Rich Picture, Glossário, Brainstorming | Excelente | Rich-Picture Glossário Brainstorming Prototipação |
Laryssa Félix | Rich Picture, Glossário, Brainstorming | Excelente | Rich-Picture Glossário Brainstorming Prototipação |
Danielle Soares | Protótipo, Brainstorming, BPMN, Rich-Picture | Excelente | Rich-Picture Brainstorming Prototipação |
Fonte:
Caio Duarte,
Danielle Soares,
Enzo Emir,
Laryssa Félix,
Leticia Arisa,
Marcelo Makoto,
Maria Eduarda,
Victor Pontual,
Rafael Welz,
2025.
Módulo Artefato Generalista (Foco 2)
Nome do Membro | Contribuição | Significância da Contribuição para o Projeto | Comprobatórios Claros |
---|---|---|---|
Victor Pontual | Elaboração das Estimativas, Rich Picture | Excelente | Versionamento do documento de estimativas (link) Rich-Picture |
Letícia Arisa | Elaboração das Estimativas, Rich Picture | Excelente | Commits e comentários no artefato (link) Rich-Picture |
Enzo Emir | Rich Picture, Ishikawa | Excelente | Rich-Picture Ishikawa |
Caio Duarte | Realização do 5W2H, Storyboard, Rich Picture | Excelente | Rich-Picture Commit 5w2h Commit Storyboard |
Rafael Welz | Elaboração do 5W2H, criação do Rich Picture básico | Excelente | Commit Rich-Picture |
Marcelo Makoto | Rich Picture, Ishikawa, StoryBoard | Excelente | Rich-Picture Ishikawa Commit Storyboard |
Maria Eduarda | Rich Picture, Glossário | Excelente | Rich-Picture Glossário |
Laryssa Félix | Rich Picture, Glossário | Excelente | Rich-Picture Glossário |
Danielle Soares | Protótipo, BPMN, Rich-Picture e Organização do Miro | Excelente | Rich-Picture |
Fonte:
Caio Duarte,
Danielle Soares,
Enzo Emir,
Laryssa Félix,
Leticia Arisa,
Marcelo Makoto,
Maria Eduarda,
Victor Pontual,
Rafael Welz,
2025.
Módulo Modelagem BPMN (Foco 3)
Nome do Membro | Contribuição | Significância da Contribuição para o Projeto | Comprobatórios Claros |
---|---|---|---|
Toda a equipe | Todos os membros participaram do desenvolvimento dos 3 BPMN(s) modelados (Kanban, Scrum e Design Sprint) | Excelente | Link da reunião evidenciando a execução das tarefas: link |
Fonte:
Caio Duarte,
Danielle Soares,
Enzo Emir,
Laryssa Félix,
Leticia Arisa,
Marcelo Makoto,
Maria Eduarda,
Victor Pontual,
Rafael Welz,
2025.